|
|
| Markenbezeichnung: | KTS |
| Modellnummer: | M/SM/SM-5 |
| MOQ: | 100 Stücke |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 100000-teiliger/Stücke Monat |
Wolframschleifer Carbide Burr 1/4" Doppeltes des Schaft-SB-5 schnitt Würfel-Schleifer-Bits And Rotary-Stückchen - Schnitt von Graten für Fordom
Technisches Datum
| S.N. | MATERIAL |
| 1a | Stahl |
| 1b | Harte Stahle |
| 2 | Edelstahl |
| 3 | Roheisen |
| 4 | Titan |
| 5 | Nickel |
| 6 | Kupferne/Kupferlegierungen |
| 7 | Aluminium |
| 8 | Plastik |
| 9 | Zement |
Führer zu den Fahrgeschwindigkeiten
|
Matte nr. MAX U/MIN |
3mm/0.123“ 90.000 |
6mm/0.250“ 50.000 |
10mm/0.375“ 40.000 |
12mm/0.500“ 35.000 |
16mm/0.625' 25.000 |
| 1a | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22,500-35,000 | 20,000-30,000 | 15,000-20,000 |
| 1b | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 3 | 45,000-80,000 | 22,500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
| 4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 6 | 45,000-80,000 | 22,500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 3,000-20,000 |
| 7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18.000 |
Anmerkungen
• Es ist möglicherweise notwendig, die Anzeigenrate zu justieren, um die beste Leistung zu erzielen.
• Härtere Materialien erfordern langsamere Geschwindigkeiten.
• Kleinere burs erfordern schnellere Geschwindigkeiten.
• Besonders lange burs (>150 Millimeter lang) ein langsameres erfordern.
• Keep Bewegen und leicht Presse, wenn gebräuchlich.
• Das Laufen mit langsam als optimaler Geschwindigkeit regt Chips an.
• Das Laufen an einem höheren als optimalen der Geschwindigkeit verursacht Zahnabnutzung.
• Die Herstellung des Werkzeugs zu heiß veranlaßt möglicherweise zu bronzieren, um das Stückchen vom Schaft zu schmelzen und zu trennen.
• Der Gebrauch der abgenutzten Werkzeuge und der Klemmen regt Rückstand an.
• Sinken Sie nicht das Büro mehr als Drittel seiner Peripherie.