![]() |
Markenbezeichnung: | KINGTOOLS (KTS) |
Modellnummer: | SB/BS-5/SB-5M |
MOQ: | 100-teilig/Stücke |
Preis: | $1.00 - $10.00/ Pieces |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsfähigkeit: | 250000-teilig/Stücke pro Monat |
Zylinderförmige Power-Carving-Bits für Holz-Gratfräser-Bits Zylindrische Hartmetall-Fräser
Material: 100 % Rohmaterialien.
Toleranz: Strenge Toleranzkontrolle, die +/-0,01 mm erreichen kann;
Güteklassen: Verschiedene zur Auswahl: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C usw.
Typen: Standard, konisch, parabolisch, ballistisch
Physikalische Leistung: hohe Härte und Schlagzähigkeit, sehr gute mechanische und chemische Stabilität.
Metrische Größe | |||||||
A | Schaft Durchmesser (mm) |
Schnitt Durchmesser (d1) |
Schnitt Länge (l2) |
Schaft Durchmesser (d2) |
Über Länge (l1) |
Werkzeuge Nr. | Typ |
3 | 3 | 14 | 3 | 38 | SA30314 | Massiv | |
4 | 13 | 3 | 51 | SA30413 | Gelötet | ||
5 | 13 | 3 | 51 | SA30513 | Gelötet | ||
6 | 13 | 3 | 51 | SA30613 | Gelötet | ||
6 | 6 | 16 | 6 | 50 | SA60616 | Massiv | |
6 | 16 | 6 | 61 | SA60616 | Gelötet | ||
8 | 20 | 6 | 65 | SA60820 | Gelötet | ||
10 | 20 | 6 | 65 | SA61020 | Gelötet | ||
11 | 25 | 6 | 70 | SA61125 | Gelötet | ||
12 | 25 | 6 | 70 | SA61225 | Gelötet | ||
16 | 25 | 6 | 70 | SA61625 | Gelötet | ||
20 | 25 | 6 | 70 | SA62025 | Gelötet | ||
25 | 25 | 6 | 70 | SA62525 | Gelötet | ||
8 | 10 | 20 | 8 | 65 | SA81020 | Gelötet | |
11 | 25 | 8 | 70 | SA81125 | Gelötet | ||
12 | 25 | 8 | 70 | SA81225 | Gelötet | ||
16 | 25 | 8 | 70 | SA81625 | Gelötet | ||
20 | 25 | 8 | 70 | SA82025 | Gelötet | ||
25 | 25 | 8 | 70 | SA82525 | Gelötet | ||
Zollgröße | |||||||
Schaft Durchmesser (Zoll) |
Schnitt Durchmesser (d1) |
Schnitt Länge (l2) |
Schaft Durchmesser (d2) |
Über Länge (l1) |
Werkzeuge Nr. | Typ | |
1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | SA-43 | Massiv | |
1/4 | 1/2 | 1/8 | 2 | SA-51 | Gelötet | ||
1/4 | 1/4 | 5/8 | 1/4 | 2 | SA-1 | Massiv | |
1/4 | 5/8 | 1/4 | 2-3/8 | SA-1 | Gelötet | ||
5/16 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SA-2 | Gelötet | ||
3/8 | 3/4 | 1/4 | 2-1/2 | SA-3 | Gelötet | ||
7/16 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-4 | Gelötet | ||
1/2 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-5 | Gelötet | ||
5/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-6 | Gelötet | ||
3/4 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-7 | Gelötet | ||
7/8 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-8 | Gelötet | ||
1 | 1 | 1/4 | 2-3/4 | SA-9 | Gelötet |
1. Geschwindigkeit / U/min
Die Geschwindigkeit, mit der Sie Ihren Hartmetallfräser in Ihrem Rotationswerkzeug verwenden, hängt vom verwendeten Material ab.
Die erzeugte Kontur, aber es ist sicher zu sagen, dass Sie Geschwindigkeiten von 35.000 U/min nicht überschreiten müssen.
Die folgende Tabelle zeigt einige ungefähre Geschwindigkeiten:
Durchmesser des Fräsers U/min | |
3 mm oder 1/8" | 17.000 - 26.000 |
2,35 mm oder 3/32" |
17.000 - 26.000 |
6 mm oder 1/4" | 11.000 - 16.500 |
12 mm oder 1/2" | 8.000 - 12.000 |
16 mm oder 5/8" | 7.650 - 11.500 |
2. Nur wenig Druck ausüben
Wie bei allen Bohrern und Fräsern, lassen Sie den Fräser die Arbeit erledigen und üben Sie nur wenig Druck aus, andernfalls werden die Schneidkanten der Nuten abplatzen oder zu schnell glatt werden, wodurch die Lebensdauer Ihres Fräsers verringert wird.
3. Halten Sie den Hartmetallfräser in Bewegung
Wenn Sie Ihren Hartmetallfräser verwenden, versuchen Sie, ihn nicht zu lange stillzuhalten, da dies verhindert, dass der Fräser in Ihr Material eindringt und es einsticht, was unschöne Markierungen und Rauheit verursacht.
* Hohe Härte, verschleißfest und langlebig
* Korrosionsschutz
* Glatter Spanabtransport
* Keine Staubbelastung
* Wolframkarbid
* Scharf und verschleißfest