![]() |
Markenbezeichnung: | KTS、WUWTOOLS |
Modellnummer: | Einfach geschnittenen Wolframkarbid-Burrbits |
MOQ: | 100 Stück |
Preis: | USD1-10/ PIECE |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsfähigkeit: | 250000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Größe der Stange
Wir bieten Carbide Burr Bits mit 6 mm (1/4 ′′) und 3 mm (1/8 ′′) Schaftdurchmesser an. WUWTOOLS liefert eine vollständige Palette von 1/4 ′′ oder 6 mm Schaftburr Bits, die sowohl in Zoll- als auch in metrischen Größen angeboten werden.Sie werden auf Luftmaschinen verwendet (pneumatische Drehwerkzeuge), flexiblen Wellen, Spindelmühlen, Geraden, Robotern und sogar CNC-Maschinen.
Die 3 mm oder 1/8 ′′ Schank-Burr-Schneidmaschinen werden häufig für Metall, Holz, Glas, Stein und Kunststoff verwendet.Diese Karbid-Schneidmaschinen haben sich bei der Holzschnitzerei hervorragend bewährt., Modelltechnik, Schmuckherstellung, Gravur, Bildhauerei und Gießerei.
Schnittarten:
mit einer Breite von nicht mehr als 30 cm: sind für allgemeine Arbeiten bestimmt und sorgen für eine gute Materialentfernung.
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm:Produktion kleinerer Chips für eine größere Kontrolle durch den Bediener bei Anwendungen wie Edelstahl und Eisen.
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm: haben eine breite Flöte, so dass sie leicht entfernt werden können, ohne dass sie an Anwendungen wie nicht-ferrhaltigen und weichen Materialien belastet werden.
mit einer Breite von mehr als 20 mmSie sind weit verbreitet und hinterlassen ein schönes Finish.
Alle Formen (A?? N):
SA Zylinderform
SB Zylindrisch mit Endschnitt
SC Zylindrische Kugelnase
SD-Kugelform
SE Ovale Form
SF Baumform
SG Punktbaumform
SH Form der Flamme
SJ 60-Grad-Widerspülung
SK 90-Grad-Widersickern
SL Kugel-Kegel-Nasenform
SM-Kegelform
SN Umgekehrte Kegelform
Größengrößenkarte Typ M:
Metrische Größe | |||||||
Typ M
SM-Kegel-Karbid-Büren für Stahl |
Schank Durchmesser ((mm) |
Schnitt Durchmesser ((d1) |
Schnitt Länge (l2) |
Schank Durchmesser (d2) |
Über. Länge (l1) |
Werkzeuge NO. | Typ |
3 | 3 | 11 | 3 | 38 | SM30311 | Feststoffe | |
4 | 13 | 3 | 51 | Der Begriff "Selbständige" ist in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu verstehen. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
5 | 13 | 3 | 51 | SM30513 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
6 | 13 | 3 | 51 | SM30613 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
6 | 6 | 16 | 6 | 50 | Die Kommission erlässt einen Beschluss über den Abschluss des Abkommens. | Feststoffe | |
6 | 18 | 6 | 63 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
8 | 20 | 6 | 65 | SM60820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
10 | 20 | 6 | 65 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
12 | 25 | 6 | 70 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
16 | 25 | 6 | 70 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
19 | 25 | 6 | 70 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
22 | 25 | 6 | 70 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
8 | 10 | 20 | 8 | 65 | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
12 | 25 | 8 | 70 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
16 | 25 | 8 | 70 | Die Kommission erlässt folgende Informationen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
19 | 25 | 8 | 70 | Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Bestimmungen: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
22 | 25 | 8 | 70 | Der Begriff "Selbständige" | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
Inchgröße | |||||||
Schank Durchmesser ((In) |
Schnitt Durchmesser ((d1) |
Schnitt Länge (l2) |
Schank Durchmesser (d2) |
Über. Länge (l1) |
Auch nicht. | Typ | |
1/8 | 1/8 | 7/16 | 1/8 | 1 bis 2 | SM-42 | Feststoffe | |
1 / 4 | 1 / 2 | 1/8 | 2 | SM-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 2 | 1 / 4 | 2 | SM-1 | Feststoffe | |
1 / 4 | 5/8 | 1 / 4 | 2-3/8 | SM-1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
1 / 4 | 3/4 | 1 / 4 | 2/2 | SM-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
1 / 4 | 1 | 1 / 4 | 2-3/4 | SM-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
3/8 | 5/8 | 1 / 4 | 2/2 | SM-4 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
1 / 2 | 7/8 | 1 / 4 | 2-3/4 | SM-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
5/8 | 1 | 1 / 4 | 2-8/9 | SM-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Anwendung des Produkts
Wolframkarbid-Burrbits werden in Industriezweigen wie Maschinenbau, Luftfahrt, Automobilbau, Schiffbau, Chemie und Prozessgravierungen weit verbreitet.
Vorteile von Carbide Burr Bits
Verpackung und Lieferung