|
|
| Markenbezeichnung: | KTS |
| Modellnummer: | Alle Arten |
| MOQ: | 50 Sätze |
| Preis: | 15-25USD/SET |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 250000 Stück pro Monat |
| Produktbezeichnung: | Rotationsfilter aus Wolframkarbid | Durchmesser der Stange: | 3 mm/6 mm/8 mm |
| Marke: | KTS | Verpackung: | Verpackung |
| Härte der Stange: | HRA 89-92.5 | Geschwindigkeit des Werkzeugs: | 15000-45000 Dreh/min |
| Material: | Wolframkarbid | Bescheinigung: | ISO 9001:2008 |
![]()
Material:100% der Rohstoffe
Toleranz: strenge Kontrolle des Toleranzbereichs, der +/- 0,01 mm erreichen kann;
Grade: verschiedene Auswahlmöglichkeiten: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C usw.
Typen: Standard, Kegel, Parabol, Ballistik
Körperliche Eigenschaften: hohe Härte und Stoßfestigkeit, sehr gute mechanische und chemische Stabilität.
![]()
| Name | Typ | Schnitt | Material | Produktprozess | Kopfhärte | Das LOGO |
| Zylindrisch | Eine | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Zylindrischer Endschnitt | B | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Zylindrischer Radius | C | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Ballform | D | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Oval | E | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Baumform | F | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Baumspitzen | G | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Feuer | H | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| 60°Kegel | J | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| 90°Kegel | K | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Taper Radius End | L | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Kegel | M | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
| Umgekehrter Kegel | N | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
Wie man den Karbid-Burr benutzt
1.Geschwindigkeit / RPM
The speed at which you use your carbide bur in your rotary tool will depend on the material you're using it on and the contour being produced but it's safe to say you do not need to exceed speeds of 35Die nachstehende Tabelle zeigt einige ungefähre Geschwindigkeiten.
Durchmesser von Burr RPM
2.35mm oder 3/32" 17.000 - 26,000
3mm oder 1/8" 17.000 - 26,000
6 mm oder 1/4 " 11.000 - 16,500
12 mm oder 1/2 " 8.000 - 12,000
16 mm oder 5/8 " 7.650 - 11,500
2- Nur ein wenig Druck.
Wie bei allen Bohrern und Schleifen, lassen Sie den Schleifen die Arbeit machen und üben Sie nur einen kleinen Druck aus, sonst werden die Schneidkanten der Flöten zu schnell abgeschnitten oder glatt.Verkürzung der Lebensdauer Ihres Burrs.
3.Halten Sie den Carbide Burr in Bewegung
Wenn Sie Ihre Karbid-Burr verwenden, versuchen Sie, sie nicht zu lange stillzuhalten, da dies verhindert, dass sich die Brücke in Ihr Material graben und einstoßen, was zu unansehnlichen Markierungen und Rauheit führt.
Vorteil unserer Karbid-Burr
Wolframkarbid-Burr wird in der Schiffbauindustrie, bei der Verarbeitung von Automotoren und bei der Herstellung von Gießereien eingesetzt.Es kann viele verschiedene Materialien wie Gusseisen bearbeitenEine hohe Lebensdauer des Produkts ist für unberührtes und exzellentes Rohmaterial garantiert, das einer der wichtigsten Faktoren für die Lebensdauer der Werkzeuge ist.