![]() |
Markenbezeichnung: | KTS |
Modellnummer: | 13 Arten |
MOQ: | 20 Stück/Stück |
Preis: | $0.80 - $5.00 / Pieces |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 250000-teilig/Stücke pro Monat |
Produktbezeichnung: | Gelb beschichtete Drehwerkzeuge für das Entfernen von Wolframkarbid-Drehwerkzeugen |
Die MOQ | 20 Stück / Größe |
Vorlaufzeit: | 15-25 Tage |
Spezifikation: | Standard oder angepasst |
Ladehafen: | Shanghai/ Peking/ Yiwu/ Guangzhou (Kanton) / Qingdao/ Chengdu |
Handelsbedingungen: | FCA/FOB/CFR/DAP |
Zahlungsart: | TT/LC/Western Union |
Zahlungsbedingungen: | 30% Einzahlung zuzüglich Guthaben / verhandelbar |
8 Stück in Aluminium-Sets
8 Stück in Kunststoff-Sets
Die Produkte können je nach Kundenwunsch ausgewählt werden.
Name | Typ | Schnitt | Material | Produktprozess | Kopfhärte | Das LOGO |
Zylindrisch | Eine | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92,5 HRA | Individualisiert |
Zylindrischer Endschnitt | B | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Zylindrischer Radius | C | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Ballform | D | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Oval | E | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Baumform | F | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Baumspitzen | G | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Feuer | H | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
60°Kegel | J | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
90°Kegel | K | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Taper Radius End | L | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Kegel | M | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA | Individualisiert |
Umgekehrter Kegel | N | Standard/Einfach/Doppel/Aluma | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 enthalten sind. | Maschinen für die Maschinenherstellung | 89 bis 92.5HRA |
Individualisiert |
Der Durchmesser des Kopfes beträgt +0,3 bis +0,5 mm
Der Schnittkopf ist +0,5 bis 1,0 mm
Der Durchmesser der Stange beträgt +0 bis +0,04 mm.
Die Gesamtlänge beträgt +-0,1 mm
Die Standard-Wolframkarbid-Klasse ist YG8, die zu einer hohen Wärmebeständigkeit und Festigkeit führt.
Zusammensetzung und körperliche Leistung sind wie folgt: