|
|
| Markenbezeichnung: | KINGTOOLS |
| Modellnummer: | 4F-10*25*10*75 |
| MOQ: | 100pcs |
| Preis: | $1-20 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, |
| Versorgungsfähigkeit: | 20000 STÜCKE PRO MONAT |
CNC-beschichtete Fräsmaschine Blaue DLC-Beschichtung Wolframkarbid-Flachendmühle für Metallholzschnitzerei
Spezifikation:
Name: END Mills
Über Beschichtungen:
| Endmühleneinheit | Beschichtung | Farbe | HW | μm | Reibung | Der MaxoC | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRC 45° Beschichtung | AlTiN | schwarz | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 °C | Für die Verwendung in Stahl |
| HRC 50° Beschichtung | AlTiN | schwarz | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 °C | Für die Verwendung in Stahl |
| HRC 55° Beschichtung | TiSiALN | Bronzete | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900 °C | Stahl, Gusseisen |
| HRC 60° Beschichtung | AlCrSiN | schwarz | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100 °C | Hohe Härte, Stahl, Gusseisen usw. |
| HRC 65° Beschichtung | nACo 3 Blau | Blau | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 °C | Titanlegierung, Hochtemperaturlegierung, Material usw. |
| HSS | nACo 3 Blau | Andere | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200 °C | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Kostenloser Probenversuch:KontaktWir zur Untersuchung | |||||||
Produktkatalog:
![]()
Produktgrößen:
| D1 (Schnittdurchmesser) | d (Schankdurchmesser) | L (Flutlänge) | L1 (Gesamtlänge) |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 4 mm | 3 mm |
50 mm
|
| 1.5 mm | 4 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 4 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 1 mm | 6 mm | 3 mm | |
| 1.5 mm | 6 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 6 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4.5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 5 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 6 mm | 6 mm | 15 mm | |
| 7 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 8 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 9 mm | 10 mm | 25 mm |
75 mm
|
| 10 mm | 10 mm | 25 mm | |
| 12 mm | 12 mm | 30 mm | |
| 14 mm | 14 mm | 45 mm |
100 mm
|
| 16 mm | 16 mm | 45 mm | |
| 18 mm | 18 mm | 45 mm | |
| 20 mm | 20 mm | 45 mm |
Produktionsprozess:
![]()
Verpackung und Versand:
![]()