|
|
| Markenbezeichnung: | KTS |
| Modellnummer: | BAUM-FORM MIT ENDEN-SCHNITT |
| MOQ: | 100 Piece / Pieces |
| Preis: | $1-10/ Piece |
| Zahlungsbedingungen: | L/C,T/T,Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 250000-teilig/Stücke pro Monat |
Material: 100% Rohstoffe.
Toleranz: strenge Kontrolle des Toleranzbereichs, der +/- 0,01 mm erreichen kann;
Grade: verschiedene Auswahlmöglichkeiten: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C usw.
Typen: Standard, Kegel, Parabol, Ballistik
Körperliche Eigenschaften: hohe Härte und Stoßfestigkeit, sehr gute mechanische und chemische Stabilität.
![]()
| G-Form | Schank Durchmesser ((mm) |
Schnitt Durchmesser ((d1) |
Schnitt Länge (l2) |
Schank Durchmesser (d2) |
Über. Länge (l1) |
Werkzeuge NO. | Typ |
| 3 | 3 | 14 | 3 | 38 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | Feststoffe | |
| 4 | 13 | 3 | 51 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1224/2009 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 5 | 13 | 3 | 51 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I zu verstehen. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 6 | 13 | 3 | 51 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 6 | 6 | 16 | 6 | 50 | SG60616 | Feststoffe | |
| 6 | 18 | 6 | 63 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 8 | 20 | 6 | 65 | SG60820 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 10 | 20 | 6 | 65 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 12 | 25 | 6 | 70 | SG61225 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 16 | 25 | 6 | 70 | Für die Zwecke der Verordnung (EG) Nr. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 20 | 25 | 6 | 70 | Der Zolltarif gilt nicht. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 25 | 25 | 6 | 70 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 8 | 10 | 20 | 8 | 65 | Der Begriff "Fördermittel" ist nicht in Anhang I aufgeführt. | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | |
| 12 | 25 | 8 | 70 | Der Wert der Verpackung ist: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 16 | 25 | 8 | 70 | SG81625 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 20 | 25 | 8 | 70 | Der Wert der Verpackung ist: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 25 | 25 | 8 | 70 | Der Wert der Verpackung ist: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| Inchgröße | |||||||
| Schank Durchmesser ((In) |
Schnitt Durchmesser ((d1) |
Schnitt Länge (l2) |
Schank Durchmesser (d2) |
Über. Länge (l1) |
Werkzeuge NO. | Typ | |
| 1/8 | 1/8 | 1 / 2 | 1/8 | 1 bis 2 | SG-44 | Feststoffe | |
| 1 / 4 | 1 / 2 | 1/8 | 2 | SG-51 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 1 / 4 | 1 / 4 | 5/8 | 1 / 4 | 2 | SG-1 | Feststoffe | |
| 1 / 4 | 5/8 | 1 / 4 | 2-3/8 | SG-1 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 5/16 | 3/4 | 1 / 4 | 2/2 | SG-2 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 3/8 | 3/4 | 1 / 4 | 2/2 | SG-3 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 1 / 2 | 1 | 1 / 4 | 2-3/4 | SG-5 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 5/8 | 1 | 1 / 4 | 2-3/4 | SG-6 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 3/4 | 1 | 1 / 4 | 2-3/4 | SG-7 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
| 3/4 | 1 bis 2 | 1 / 4 | 3-1/4 | SG-15 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | ||
8 Stück in Aluminium-Sets
8 Stück in Kunststoff-Sets
Die Produkte können je nach Kundenwunsch ausgewählt werden.
Der Durchmesser des Kopfes beträgt +0,3 bis +0,5 mm
Der Schnittkopf ist +0,5 bis 1,0 mm
Der Durchmesser der Stange beträgt +0 bis +0,04 mm.
Die Gesamtlänge beträgt +-0,1 mm
![]()
![]()